Area Utilities
Cheatham County
Ashland City
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Natural Gas | Nashville Gas Company | 615-734-0734 |
Sewer | Ashland City Water and Sewer | 615-792-4211 |
Water | Ashland City Water and Sewer | 615-792-4211 |
Kingston Springs
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Nashville Gas Company | 615-734-0734 |
Public Works | Kingston Springs Public Works and Sewer | 615-952-2210 ext. 13 |
Sewer | Kingston Springs Public Works and Sewer | 615-952-2210 ext. 13 |
Pleasant View
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Natural Gas | Clarksville Natural Gas | 931-645-7400 |
Water | Pleasant View Utility District | 615-746-5315 |
Coffee County
Manchester
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Duck River | 931-728-7547 |
Natural Gas | Elk River Public Utility | 931-455-9311 |
Water | City of Manchester | 931-728-4652 |
Tullahoma
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Tullahoma Utilities Authority | 931-455-4515 |
Natural Gas | Elk River Public Utility | 931-455-9311 |
Public Works | Tullahoma Public Works | 931-454-1768 |
Wastewater | Tullahoma Utilities Authority | 931-455-4515 |
Water | Tullahoma Utilities Authority | 931-455-4515 |
Davidson County
Antioch
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Metro Public Works | 615-880-1000 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Belle Meade
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | City of Belle Meade Public Works | 615-297-6041 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | City of Belle Meade Public Works | 615-297-6041 |
Recycling | City of Belle Meade Public Works | 615-297-6041 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Berry Hill
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | Waste Industries | 615-350-5901 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Berry Hill Public Works | 615-297-2262 |
Forest Hills
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Goodlettsville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | Goodlettsville Public Works | 615-859-2740 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Metro Public Works | 615-880-1000 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Madison
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Metro Public Works | 615-880-1000 |
Wastewater | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Water | Madison Suburban Utility District | 615-868-3201 |
Nashville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Metro Public Works | 615-880-1000 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Oak Hill
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | Clean Earth Collections | 615-371-8291 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Oak Hills Public Works | 615-371-8291 |
Bon Aqua
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Dickson Electric Systems | 615-446-9051 |
Electric | Meriweather Lewis Electric Coop | 931-729-3558 |
Garbage | Hickman County Solid Waste | 931-729-2136 |
Natural Gas | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Water | Bon Aqua and Lyles Utilities | 931-670-3957 |
Centerville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Dickson Electric Systems | 615-446-9051 |
Electric | Meriweather Lewis Electric Coop | 931-729-3558 |
Garbage | Hickman County Solid Waste | 931-729-2136 |
Garbage | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Natural Gas | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Water | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Lyles
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Dickson Electric Systems | 615-446-9051 |
Electric | Meriweather Lewis Electric Coop | 931-729-3558 |
Garbage | Hickman County Solid Waste | 931-729-2136 |
Natural Gas | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Water | Town of Centerville | 931-729-4246 |
Water | Bon Aqua and Lyles Utilities | 931-670-3957 |
Columbia
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Columbia Power & Water Systems | 931-388-4833 |
Electric | Duck River Electric | 931-388-3131 |
Electric | Middle Tennessee Electric | 877-777-9020 |
Garbage | Maury County Solid Waste | 931-375-6401 |
Natural Gas | Atmos Energy | 931-388-9136 |
Public Works | City of Columbia Public Works | 931-388-8650 |
Water | Columbia Power & Water Systems | 931-388-4833 |
Mt. Pleasant
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Mt. Pleasant Power | 931-379-3233 |
Natural Gas | Mt. Pleasant Gas Systems | 931-379-7717 |
Water | Mt. Pleasant Water | 931-379-7718 |
Spring Hill
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Columbia Power & Water Systems | 931-388-4833 |
Electric | Duck River Electric | 931-388-3131 |
Electric | Middle Tennessee Electric | 877-777-9020 |
Garbage | City of Spring Hill Public Works | 931-486-1265 |
Natural Gas | Atmos Energy | 931-388-9136 |
Public Works | City of Spring Hill Public Works | 931-486-1265 |
Water | Spring Hill Water Works | 931-486-2252 |
Adams
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Garbage | The City of Adams has no city-wide garbage pickup, other than the annual pickup in June of each year. However, there is a dump in Cedar Hill with the following hours: Sunday: Closed Monday: 1:00pm – 6:00pm Tuesday: 6:00am – 10:30am Wednesday: Closed Thursday: 1:00pm – 6:00pm Friday: 1:00pm – 6:00pm Saturday: 8:00am – 6:00pm There are also several local trash pickup services that may be contracted by calling to set up service. Call City Hall at (615) 696-2593 for these numbers. Source: City of Adams | |
Natural Gas | Nashville Gas Company | 615-734-0734 |
Water | Adams-Cedar Hill Water System | 615-696-2266 |
Cedar Hill
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Natural Gas | Nashville Gas Company | 615-734-0734 |
Water | Adams-Cedar Hill Water System | 615-696-2266 |
Greenbrier
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Garbage | Greenbrier Water and Sewer Department | 615-643-4531 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Sewer | Greenbrier Water and Sewer Department | 615-643-4531 |
Water | Greenbrier Water and Sewer Department | 615-643-4531 |
Millersville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Public Works | City of Millersville | 615-859-0880 |
Sewer | City of Millersville | 615-859-0880 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Portland
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Garbage | Portland Public Works | 615-323-1437 |
Natural Gas | Portland Utilities | 615-325-6776 |
Public Works | Portland Public Works | 615-323-1437 |
Water | (Most) Portland Utilities | 615-325-6776 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Springfield
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Springfield Gas & Electric | 615-382-2200 |
Garbage | Springfield Sanitation Department | 615-384-2746 |
Natural Gas | Springfield Gas & Electric | 615-382-2200 |
Public Works | Springfield Public Works | 615-384-2746 |
Water | Springfield Water | 615-382-2200 |
White House
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Sewer | White House Utility District | 615-672-4110 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Eagleville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Murfreesboro Electric Department | 615-893-5514 |
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Garbage | Rutherford County Solid Waste Department | 615-898-7739 |
Sewer | Murfreesboro Water & Sewer Department | 615-890-0862 |
Sewer | Consolidated Utility District | 615-893-7225 |
Water | Murfreesboro Water & Sewer Department | 615-890-0862 |
Water | Consolidated Utility District | 615-893-7225 |
La Vergne
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Natural Gas | Nashville Gas Company | 615-734-0734 |
Natural Gas | Smyrna Gas Company | 615-355-5740 |
Garbage | Rutherford County Solid Waste Department | 615-898-7739 |
Public Works | City of La Vergne Public Works | 615-793-9891 |
Water | City of La Vergne Water Billing Department | 615-793-5932 |
Murfreesboro
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Murfreesboro Electric Department | 615-893-5514 |
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Garbage | Murfreesboro Solid Waste Department | 615-893-3681 |
Sewer | Consolidated Utility District | 615-893-7225 |
Sewer | Murfreesboro Water & Sewer Department | 615-890-0862 |
Water | Consolidated Utility District | 615-893-7225 |
Water | Murfreesboro Water & Sewer Department | 615-890-0862 |
Smyrna
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Natural Gas | Smyrna Gas Company | 615-355-5740 |
Garbage | Rutherford County Solid Waste Department | 615-898-7739 |
Public Works | Smyrna Public Works | 615-459-9766 |
Sewer | Smyrna Utilities | 615-355-5740 |
Water | Smyrna Utilities | 615-355-5740 |
Bethpage
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Tri-County Electric Membership | 615-644-2221 |
Electric | Gallatin Department of Electricity | 615-452-5152 |
Garbage | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Natural Gas | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Sewer | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Water | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Water | Castalian Springs and Bethpage Water Utility District | 615-841-3724 |
Gallatin
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Gallatin Department of Electricity | 615-452-5152 |
Garbage | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Natural Gas | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Sewer | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Water | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
Goodlettsville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | Goodlettsville Public Works | 615-859-2740 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Metro Public Works | 615-880-1000 |
Water | Metro Water Services | 615-862-4600 |
Hendersonville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Garbage | Hendersonville Public Works | 615-822-1016 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Hendersonville Public Works | 615-822-1016 |
Sewer | Hendersonville Utility District | 615-824-3717 |
Water | Hendersonville Utility District | 615-824-3717 |
Millersville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Electric | Nashville Electric Service | 615-736-6900 |
Public Works | City of Millersville | 615-859-0880 |
Sewer | City of Millersville | 615-859-0880 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Portland
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Garbage | Portland Public Works | 615-323-1437 |
Natural Gas | Portland Utilities | 615-325-6776 |
Public Works | Portland Public Works | 615-323-1437 |
Water | (Most) Portland Utilities | 615-325-6776 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Westmoreland
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Tri-County Electric Membership Corporation | 615-644-2221 |
Garbage | City of Westmoreland | 615-644-3382 |
Public Works | City of Westmoreland Public Works | 615-644-917 |
Sewer | City of Westmoreland | 615-644-3382 |
Water | City of Westmoreland | 615-644-3382 |
Water | Gallatin Public Utilities | 615-452-2881 |
White House
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) | 615-792-5651 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Sewer | White House Utility District | 615-672-4110 |
Water | White House Utility District | 615-672-4110 |
Hartsville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Tri-County Electric | 615-374-2986 |
Sewer | Hartsville / Trousdale Water & Sewer Utility District | 615-374-3484 |
Water | Hartsville / Trousdale Water & Sewer Utility District | 615-374-3484 |
Brentwood
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative - Serves south of Concord Rd | 877-777-9020 |
Electric | Nashville Electric Service - Serves north of Concord Rd | 615-736-6900 |
Garbage | Garbage Collection Guide for the City of Brentwood | |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas Company - Serves most of Brentwood | 800-752-7504 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Public Works | City of Brentwood Public Works | 615-371-0080 |
Recycling | Recycling Collection Guide for the City of Brentwood | |
Sewer | City of Brentwood Utilities | 615-661-7061 |
Water | City of Brentwood Utilities | 615-661-7061 |
Water | Harpeth Valley Utility District - Far west end of Brentwood | 615-352-7076 |
Water | Mallory Valley Utility District - Far south end of Brentwood near Moores Lane | 615-628-0237 |
Water | Nolensville/College Grove Utility District - Edmondson Pike | 615-776-2511 |
Water | Metro Water Services - Areas east of Sunset Rd | 615-862-4600 |
Fairview
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Corp. | 615-794-3561 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Fairview Public Works | 615-799-0353 |
Water | Water Authority of Dickson County | 615-441-4188 |
Franklin
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Garbage | City of Franklin Sanitation and Environmental Services | 615-794-1516 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Public Works | City of Franklin Public Works | 615-791-3254 |
Recycling | City of Franklin Sanitation and Environmental Services | 615-794-1516 |
Sewer | City of Franklin Water Management Department | 615-794-4572 |
Water | City of Franklin Water Management Department | 615-794-4572 |
Water | Milcrofton Utility District | 615-794-5947 |
Water | Mallory Valley Utility District | 615-628-0237 |
Water | HB&TS Utility District | 615-794-7796 |
Nolensville
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Public Works | Nolensville Public Works - Public Works also supplies list of private vendors providing Garbage collection | 615-776-6682 |
Recycling | Nolensville Recycling Division | 615-790-5848 |
Water | Nolensville/College Grove Utility District | 615-776-2511 |
Water | Mallory Valley Utility District | 615-628-0237 |
Spring Hill
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Columbia Power & Water Systems | 931-388-4833 |
Electric | Duck River Electric | 931-388-3131 |
Electric | Middle Tennessee Electric | 877-777-9020 |
Garbage | City of Spring Hill Public Works | 931-486-1265 |
Natural Gas | Atmos Energy | 931-388-9136 |
Public Works | City of Spring Hill Public Works | 931-486-1265 |
Water | Spring Hill Water Works | 931-486-2252 |
Thompson’s Station
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Cooperative | 877-777-9020 |
Natural Gas | Atmos Energy | 888-286-6700 |
Sewer | Town of Thompson’s Station Sewer Department | 615-794-4333 ext. 4 |
Sewer | HB&TS Utility District | 615-794-7796 |
Water | HB&TS Utility District | 615-794-7796 |
Water | Mallory Valley Utility District | 615-628-0237 |
Lebanon
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Corporation (MTEMC) | 877-777-9020 |
Garbage | Lebanon Sanitation Department | 615-444-0825 |
Natural Gas | Lebanon City Gas Department | 615-443-2835 |
Water | Lebanon Water Department | 615-444-0825 |
Water | Laguardo Utility District | 615-444-3378 |
Mt. Juliet
SERVICE | COMPANY | PHONE NUMBER |
---|---|---|
Electric | Middle Tennessee Electric Membership Corporation (MTEMC) | 877-777-9020 |
Natural Gas | Piedmont Natural Gas | 800-752-7504 |
Public Works | Juliet Public Works | 615-754-2554 |
Water | West Wilson Utility District | 615-758-5682 |
Water | Laguardo Utility District | 615-444-3378 |